Where better to relax in April? Holiday (travel) in April
Where better to relax in April? Do not know where to spend your vacation, which country to choose? We collected for you data on the weather for 5 years, so that you can choose where to spend your vacation. Use the table to sort the data, use the filter and choose where to go!
Where to go to relax? in April
Weather Filter settings
Attention! The information in the table can be easily sorted, just click on the heading of the column you need. All the data that are presented in the table are displayed depending on the month you selected, in this case — April. | April |
City | Сountry | Day | Night | Precipitation | Sea | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
Trat | Thailand | 32.8 °C | 27.8 °C | 111.5 mm | 30.7 °C | 9.3 h. |
Jafna | Sri Lanka | 32.9 °C | 28.4 °C | 33.5 mm | 30.7 °C | 10.1 h. |
Surat Thani | Thailand | 34.2 °C | 25 °C | 134.6 mm | 30.6 °C | 9.7 h. |
Koh Lanta | Thailand | 32 °C | 28.4 °C | 128.2 mm | 30.5 °C | 9.6 h. |
Krabi | Thailand | 33 °C | 26.1 °C | 166.7 mm | 30.4 °C | 9.1 h. |
Ko Wai | Thailand | 31.9 °C | 26.9 °C | 131 mm | 30.4 °C | 9.2 h. |
Langkawi | Malaysia | 32.4 °C | 28.1 °C | 140.4 mm | 30.4 °C | 9.3 h. |
Koh Kong | Cambodia | 30.7 °C | 21.4 °C | 263.2 mm | 30.4 °C | 8.1 h. |
Phu Quoc | Vietnam | 32.5 °C | 28.4 °C | 101.5 mm | 30.3 °C | 9.2 h. |
Samet | Thailand | 32.3 °C | 29 °C | 76 mm | 30.3 °C | 10 h. |
Rayong | Thailand | 32.7 °C | 28.7 °C | 60.9 mm | 30.3 °C | 10.1 h. |
Phi Phi | Thailand | 31.9 °C | 28.7 °C | 135.7 mm | 30.3 °C | 9.6 h. |
Koh Chang | Thailand | 32.8 °C | 27.8 °C | 111.8 mm | 30.3 °C | 9.3 h. |
Ko Mak | Thailand | 31.9 °C | 26.9 °C | 132.6 mm | 30.3 °C | 9.2 h. |
Hat Yai | Thailand | 33.6 °C | 24.1 °C | 164.7 mm | 30.3 °C | 8.8 h. |
Koh Kood | Thailand | 32.3 °C | 24.2 °C | 121.4 mm | 30.3 °C | 9.1 h. |
George Town | Malaysia | 32 °C | 27.1 °C | 150.6 mm | 30.3 °C | 8.9 h. |
Sihanoukville | Cambodia | 32.3 °C | 28.6 °C | 105.9 mm | 30.3 °C | 9.1 h. |
Koh Dek Koule | Cambodia | 32.3 °C | 28.6 °C | 105.8 mm | 30.3 °C | 9.1 h. |
Bangkok | Thailand | 35.8 °C | 29.2 °C | 31.4 mm | 30.2 °C | 10.3 h. |
Phangan | Thailand | 31.5 °C | 28.8 °C | 111.3 mm | 30.2 °C | 9.5 h. |
Chumphon | Thailand | 33.7 °C | 25.5 °C | 91.4 mm | 30.2 °C | 9.7 h. |
Ko Li Pe | Thailand | 32.3 °C | 28.3 °C | 142.8 mm | 30.2 °C | 9.3 h. |
Penang | Malaysia | 31.9 °C | 27.2 °C | 163.9 mm | 30.2 °C | 8.9 h. |
Batu Feringgi | Malaysia | 31.8 °C | 27.1 °C | 170.1 mm | 30.2 °C | 8.9 h. |
Koh Rong | Cambodia | 32.3 °C | 28.6 °C | 106.7 mm | 30.2 °C | 9.1 h. |
Choeng Mon Beach | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 100.5 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Chaweng Beach | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 99.8 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Samui | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 96.1 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Phuket | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.2 mm | 30.1 °C | 9.7 h. |
Mae Nam Beach | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 100.5 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Ko Phangan | Thailand | 31.5 °C | 28.8 °C | 115.5 mm | 30.1 °C | 9.5 h. |
Lamai Beach | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 99.7 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Bo Phut Beach | Thailand | 31.6 °C | 28.9 °C | 100.5 mm | 30.1 °C | 9.6 h. |
Marawila | Sri Lanka | 33.4 °C | 26.7 °C | 105.9 mm | 30.1 °C | 8.4 h. |
Batticaloa | Sri Lanka | 33.4 °C | 25.9 °C | 66 mm | 30.1 °C | 10.4 h. |
Pasikuda | Sri Lanka | 33.4 °C | 26 °C | 66 mm | 30.1 °C | 10.4 h. |
Negombo | Sri Lanka | 33.3 °C | 26.7 °C | 104.8 mm | 30.1 °C | 8.4 h. |
Colombo | Sri Lanka | 33.4 °C | 26.5 °C | 139.4 mm | 30.1 °C | 8.1 h. |
Haa Alifu Atoll | Maldives | 31.8 °C | 28.9 °C | 41.3 mm | 30.1 °C | 7.8 h. |
Maafushi | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 63.3 mm | 30.1 °C | 8.1 h. |
Meemu Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 63.4 mm | 30.1 °C | 8 h. |
Lhaviyani Atoll | Maldives | 31.8 °C | 28.9 °C | 49.9 mm | 30.1 °C | 7.8 h. |
Seenu Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.9 °C | 105.9 mm | 30.1 °C | 8 h. |
Male Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 69.4 mm | 30.1 °C | 8.1 h. |
Addu Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.9 °C | 104 mm | 30.1 °C | 8 h. |
Darwin | Australia | 32.3 °C | 26.2 °C | 71.3 mm | 30.1 °C | 8.9 h. |
Patong Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 139.1 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Nai Yang Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.6 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Mai Khao Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.2 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Khao Lak | Thailand | 32.5 °C | 26 °C | 154.4 mm | 30 °C | 9.3 h. |
Hua Hin | Thailand | 34.3 °C | 27 °C | 31.1 mm | 30 °C | 10.7 h. |
Nai Harn Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.2 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Koh Lan | Thailand | 32.7 °C | 28.7 °C | 64.8 mm | 30 °C | 10.4 h. |
Kata Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 139 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Jomtien | Thailand | 32.7 °C | 28.7 °C | 66.7 mm | 30 °C | 10.4 h. |
Bang Tao Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.7 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Surin Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 139.6 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Similan | Thailand | 32.5 °C | 26 °C | 155.9 mm | 30 °C | 9.4 h. |
Rawai Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.3 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Pattaya | Thailand | 32.7 °C | 28.7 °C | 65.3 mm | 30 °C | 10.4 h. |
Tao | Thailand | 31.5 °C | 28.8 °C | 114.1 mm | 30 °C | 9.5 h. |
Karon Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 138.9 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Kamala Beach | Thailand | 32.4 °C | 28.2 °C | 139.1 mm | 30 °C | 9.7 h. |
Habarana | Sri Lanka | 34.7 °C | 23.8 °C | 186.9 mm | 30 °C | 9 h. |
Dehiwala Mount Lavinia | Sri Lanka | 33.3 °C | 27 °C | 146.9 mm | 30 °C | 8.2 h. |
Wadduwa | Sri Lanka | 33.2 °C | 27 °C | 157.9 mm | 30 °C | 8.1 h. |
Trincomalee | Sri Lanka | 34.5 °C | 25.2 °C | 100.5 mm | 30 °C | 9.9 h. |
Panadura | Sri Lanka | 33.2 °C | 27 °C | 154 mm | 30 °C | 8.1 h. |
Kalutara | Sri Lanka | 32.8 °C | 26.4 °C | 168.7 mm | 30 °C | 7.9 h. |
Felicite | Seychelles | 31.3 °C | 28.4 °C | 109.3 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Ste Anne Island | Seychelles | 32 °C | 29.2 °C | 107.3 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Victoria | Seychelles | 32 °C | 29.2 °C | 108.2 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Silhouette | Seychelles | 32 °C | 29.2 °C | 109.1 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Mahe | Seychelles | 32 °C | 29.2 °C | 109.8 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Beau Vallon | Seychelles | 32 °C | 29.2 °C | 105.2 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Praslin | Seychelles | 31.3 °C | 28.4 °C | 110.5 mm | 30 °C | 7.4 h. |
La Digue | Seychelles | 31.3 °C | 28.4 °C | 106.8 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Anse Volbert | Seychelles | 31.3 °C | 28.4 °C | 109.5 mm | 30 °C | 7.4 h. |
Raa Atoll | Maldives | 31.8 °C | 28.9 °C | 48 mm | 30 °C | 7.8 h. |
Baa Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 63.8 mm | 30 °C | 8.1 h. |
Faafu Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 63.4 mm | 30 °C | 8 h. |
Ari Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 62.3 mm | 30 °C | 8 h. |
Dhaalu Atoll | Maldives | 31.7 °C | 28.8 °C | 63.5 mm | 30 °C | 8 h. |
Kuala Lumpur | Malaysia | 33.2 °C | 23.7 °C | 224.1 mm | 30 °C | 7.7 h. |
Sandakan | Malaysia | 32.5 °C | 24.7 °C | 103.3 mm | 30 °C | 9.3 h. |
Pangkor | Malaysia | 32.5 °C | 27.8 °C | 139.9 mm | 30 °C | 8.6 h. |
Surabaya | Indonesia | 32.9 °C | 25.4 °C | 132.1 mm | 30 °C | 9 h. |
Induruwa | Sri Lanka | 32 °C | 26.4 °C | 183.3 mm | 29.9 °C | 7.9 h. |
Hikkaduwa | Sri Lanka | 31.9 °C | 26.7 °C | 137.5 mm | 29.9 °C | 8.2 h. |
Beruwela | Sri Lanka | 32.8 °C | 26.4 °C | 176.9 mm | 29.9 °C | 7.9 h. |
Balapitiya | Sri Lanka | 32 °C | 26.4 °C | 189.1 mm | 29.9 °C | 7.9 h. |
Bentota | Sri Lanka | 32.8 °C | 26.4 °C | 179.1 mm | 29.9 °C | 7.9 h. |
Mangalore | India | 34.8 °C | 26.3 °C | 21.3 mm | 29.9 °C | 10.1 h. |
Prachuap Khiri Khan | Thailand | 33.3 °C | 26 °C | 46.5 mm | 29.8 °C | 10.6 h. |
Pattani | Thailand | 33.8 °C | 24.7 °C | 124.4 mm | 29.8 °C | 9.7 h. |
Unawatuna | Sri Lanka | 31.9 °C | 26.7 °C | 137.9 mm | 29.8 °C | 8.2 h. |
Hambantota | Sri Lanka | 31 °C | 27.6 °C | 182.2 mm | 29.8 °C | 9.4 h. |
Marissa | Sri Lanka | 32.4 °C | 25.4 °C | 94.3 mm | 29.8 °C | 8.7 h. |
Koggalla | Sri Lanka | 31.8 °C | 27.3 °C | 103.7 mm | 29.8 °C | 8.5 h. |
Halle | Sri Lanka | 31.9 °C | 26.7 °C | 134.8 mm | 29.8 °C | 8.2 h. |
Ahungalla | Sri Lanka | 32 °C | 26.4 °C | 186.3 mm | 29.8 °C | 7.9 h. |
Malacca | Malaysia | 33.6 °C | 26 °C | 113.3 mm | 29.8 °C | 8.4 h. |
Johor Bahrul | Malaysia | 33.1 °C | 26 °C | 169.6 mm | 29.8 °C | 7.8 h. |
Padang | Indonesia | 30.5 °C | 21.8 °C | 214.9 mm | 29.8 °C | 7.3 h. |
Medan | Indonesia | 33.2 °C | 25.1 °C | 86.6 mm | 29.8 °C | 8.5 h. |
Thiruvananthapuram | India | 33.6 °C | 27.6 °C | 90.9 mm | 29.8 °C | 8.8 h. |
Kovalam | India | 33.8 °C | 27.3 °C | 98 mm | 29.8 °C | 8.7 h. |
Kerala | India | 33.8 °C | 27.3 °C | 97.7 mm | 29.8 °C | 8.7 h. |
Valkala | India | 33.6 °C | 27 °C | 92.8 mm | 29.8 °C | 8.7 h. |
Narathiwat | Thailand | 33 °C | 24.7 °C | 106.3 mm | 29.7 °C | 9.7 h. |
Tangalle | Sri Lanka | 32.4 °C | 25.4 °C | 92.3 mm | 29.7 °C | 8.6 h. |
Dikwella | Sri Lanka | 32.4 °C | 25.4 °C | 91.1 mm | 29.7 °C | 8.6 h. |
Singapore | Singapore | 33.4 °C | 26.6 °C | 187.3 mm | 29.7 °C | 8 h. |
Sentosa | Singapore | 33.4 °C | 26.8 °C | 184.3 mm | 29.7 °C | 8.2 h. |
Redang | Malaysia | 31.3 °C | 27 °C | 76.6 mm | 29.7 °C | 9.8 h. |
Batam | Indonesia | 33.2 °C | 28.1 °C | 143.4 mm | 29.7 °C | 8.4 h. |
Bintan | Indonesia | 32.6 °C | 27.9 °C | 112 mm | 29.7 °C | 8.6 h. |
Buntulu | Malaysia | 32.2 °C | 24.1 °C | 152.8 mm | 29.6 °C | 7.5 h. |
Kuala Terengganu | Malaysia | 32.6 °C | 25.5 °C | 94.9 mm | 29.6 °C | 9.5 h. |
Jakarta | Indonesia | 33.6 °C | 26.7 °C | 197.1 mm | 29.6 °C | 7.8 h. |
Trawangan | Indonesia | 32 °C | 26.4 °C | 174.4 mm | 29.6 °C | 8.5 h. |
Gili | Indonesia | 32.1 °C | 26.7 °C | 111.2 mm | 29.6 °C | 9.4 h. |
Varca | India | 34.7 °C | 24.8 °C | 0.2 mm | 29.6 °C | 11.1 h. |
Colva | India | 34.7 °C | 24.8 °C | 0.5 mm | 29.6 °C | 11.1 h. |
Cavelossim | India | 34.7 °C | 24.8 °C | 0.2 mm | 29.6 °C | 11.1 h. |
Kuching | Malaysia | 31.8 °C | 24 °C | 123.2 mm | 29.5 °C | 6.5 h. |
Benaulim | India | 34.7 °C | 24.8 °C | 0.2 mm | 29.5 °C | 11.1 h. |
Panaji | India | 35.4 °C | 24.8 °C | 5.9 mm | 29.5 °C | 11 h. |
Candolim | India | 34.6 °C | 25.4 °C | 0.4 mm | 29.5 °C | 11.1 h. |
Goa | India | 34.7 °C | 25.3 °C | 0.4 mm | 29.5 °C | 11.1 h. |
Betalbatim | India | 34.7 °C | 24.8 °C | 0.3 mm | 29.5 °C | 11.1 h. |
Bandar Seri Begawan | Brunei Darussalam | 32.6 °C | 26.2 °C | 118.6 mm | 29.5 °C | 8.6 h. |
Kota Kinabalu | Malaysia | 32.1 °C | 24.2 °C | 141.7 mm | 29.4 °C | 9.2 h. |
Mindoro | Philippines | 31.8 °C | 25.6 °C | 19.5 mm | 29.3 °C | 9.9 h. |
Mahabalipuram | India | 36.6 °C | 27.5 °C | 10.1 mm | 29.3 °C | 11 h. |
Seria | Brunei Darussalam | 32.7 °C | 25.4 °C | 126.4 mm | 29.3 °C | 8.3 h. |
Kuala Belait | Brunei Darussalam | 32.4 °C | 25.5 °C | 133.4 mm | 29.3 °C | 8 h. |
Palawan | Philippines | 32 °C | 25.7 °C | 96.5 mm | 29.2 °C | 9.3 h. |
Morondava | Madagascar | 33.7 °C | 23.8 °C | 28.3 mm | 29.2 °C | 10.1 h. |
Lamu | Kenya | 33.2 °C | 26.9 °C | 82.1 mm | 29.2 °C | 8.3 h. |
Yogyakarta | Indonesia | 32 °C | 23 °C | 197.9 mm | 29.2 °C | 7.9 h. |
Libreville | Gabon | 30.6 °C | 25.2 °C | 173.8 mm | 29.2 °C | 6.7 h. |
Ngapali | Myanmar | 33.6 °C | 21.5 °C | 15.1 mm | 29.2 °C | 11.1 h. |
Mafia Island | Tanzania | 31.6 °C | 24.6 °C | 209.9 mm | 29.1 °C | 7.5 h. |
Melekeok | Palau | 31.3 °C | 28.4 °C | 179.5 mm | 29.1 °C | 7.1 h. |
Koror | Palau | 31.4 °C | 28.8 °C | 171.8 mm | 29.1 °C | 7 h. |
Angaur | Palau | 31.6 °C | 28.7 °C | 176.9 mm | 29.1 °C | 7 h. |
Chennai | India | 34.8 °C | 27.5 °C | 13.7 mm | 29.1 °C | 11.2 h. |
Tikehau | French Polynesia | 31.1 °C | 28.2 °C | 92.8 mm | 29.1 °C | 7 h. |
Rangiora | French Polynesia | 31.1 °C | 28.2 °C | 90.6 mm | 29.1 °C | 7 h. |
Lautoka | Fiji | 31.1 °C | 25.4 °C | 203.1 mm | 29.1 °C | 7.9 h. |
Zanzibar | Tanzania | 32.2 °C | 27.1 °C | 438.4 mm | 29 °C | 7.9 h. |
Bacolod | Philippines | 33 °C | 25.9 °C | 52.4 mm | 29 °C | 9.8 h. |
Seminyak | Indonesia | 31.7 °C | 27.2 °C | 71.3 mm | 29 °C | 9.2 h. |
Tahaa | French Polynesia | 31 °C | 28.1 °C | 123 mm | 29 °C | 7 h. |
Raiatea | French Polynesia | 31 °C | 28.1 °C | 123.6 mm | 29 °C | 6.9 h. |
Manihi | French Polynesia | 31.1 °C | 28.2 °C | 75.1 mm | 29 °C | 7 h. |
Bora Bora | French Polynesia | 31 °C | 28.1 °C | 123 mm | 29 °C | 7 h. |
Mamanuca | Fiji | 30.9 °C | 24.3 °C | 173.4 mm | 29 °C | 7.8 h. |
Nadi | Fiji | 30.9 °C | 24.3 °C | 190.6 mm | 29 °C | 7.8 h. |
Ho Chi Minh | Vietnam | 35.5 °C | 27.4 °C | 86 mm | 28.9 °C | 8.9 h. |
Dar es Salaam | Tanzania | 32.2 °C | 24.2 °C | 248 mm | 28.9 °C | 7.4 h. |
Manila | Philippines | 34.8 °C | 26 °C | 17 mm | 28.9 °C | 10.2 h. |
Bamburi | Kenya | 33.7 °C | 25.3 °C | 37.2 mm | 28.9 °C | 8.5 h. |
Malindi | Kenya | 33.2 °C | 26.5 °C | 57.3 mm | 28.9 °C | 8.6 h. |
Diani | Kenya | 33 °C | 25.6 °C | 74.7 mm | 28.9 °C | 8.3 h. |
Mombasa | Kenya | 33.7 °C | 25.3 °C | 37.4 mm | 28.9 °C | 8.5 h. |
Watamu | Kenya | 33.2 °C | 26.5 °C | 57.1 mm | 28.9 °C | 8.6 h. |
Tuban | Indonesia | 31.7 °C | 27.2 °C | 67.7 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Kuta | Indonesia | 31.7 °C | 27.2 °C | 67.3 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Lombok | Indonesia | 32 °C | 25.8 °C | 124.3 mm | 28.9 °C | 8.8 h. |
Denpasar | Indonesia | 31.9 °C | 27.3 °C | 67.3 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Tanjung Benoa | Indonesia | 31.9 °C | 27.3 °C | 67 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Sanur | Indonesia | 31.9 °C | 27.3 °C | 64.5 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Nusa Dua | Indonesia | 31.9 °C | 27.3 °C | 64.6 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Legian | Indonesia | 31.7 °C | 27.2 °C | 68.3 mm | 28.9 °C | 9.3 h. |
Jimbaran | Indonesia | 31.7 °C | 27.2 °C | 70.7 mm | 28.9 °C | 9.2 h. |
Ngwesaung | Myanmar | 36.7 °C | 26.1 °C | 17.9 mm | 28.9 °C | 10.8 h. |
Natal | Brazil | 31.5 °C | 26.3 °C | 115.5 mm | 28.9 °C | 7 h. |
Vung Tau | Vietnam | 35.6 °C | 25.5 °C | 94.6 mm | 28.8 °C | 9.2 h. |
Pemba | Tanzania | 32.1 °C | 28.2 °C | 364.7 mm | 28.8 °C | 7.5 h. |
Quezon City | Philippines | 35.2 °C | 26 °C | 17.3 mm | 28.8 °C | 10.2 h. |
Moorea | French Polynesia | 30.5 °C | 27.5 °C | 170.6 mm | 28.8 °C | 7 h. |
Mrauk U | Myanmar | 37.4 °C | 22.7 °C | 19.6 mm | 28.8 °C | 10.6 h. |
Fortaleza | Brazil | 30.8 °C | 25.8 °C | 132.3 mm | 28.8 °C | 7.2 h. |
Recife | Brazil | 31.1 °C | 24.9 °C | 95.7 mm | 28.8 °C | 6.8 h. |
Con Dao | Vietnam | 31.3 °C | 28.2 °C | 49 mm | 28.7 °C | 8.4 h. |
Cebu | Philippines | 32.3 °C | 26.3 °C | 55.7 mm | 28.7 °C | 9.4 h. |
Mactan | Philippines | 31.3 °C | 26.6 °C | 46.7 mm | 28.7 °C | 8.9 h. |
Port Gentil | Gabon | 31.4 °C | 28.2 °C | 165.6 mm | 28.7 °C | 7.2 h. |
Yasawa | Fiji | 31 °C | 27.9 °C | 216.3 mm | 28.7 °C | 6.9 h. |
Bohol | Philippines | 32 °C | 25.9 °C | 48.8 mm | 28.6 °C | 9 h. |
Marinduque | Philippines | 31.5 °C | 27.2 °C | 68.2 mm | 28.6 °C | 8.8 h. |
Davao | Philippines | 30.5 °C | 20.6 °C | 325.2 mm | 28.6 °C | 6.6 h. |
Purerto Escondido | Mexico | 30.8 °C | 23 °C | 3 mm | 28.6 °C | 11.2 h. |
Mumbai | India | 35.1 °C | 28.4 °C | 0.6 mm | 28.6 °C | 12.1 h. |
Sigatoka | Fiji | 30.6 °C | 25 °C | 155.6 mm | 28.6 °C | 7.8 h. |
Belem | Brazil | 30.1 °C | 24.2 °C | 327.4 mm | 28.6 °C | 5.4 h. |
Salvador | Brazil | 30.7 °C | 26.6 °C | 160.9 mm | 28.6 °C | 7 h. |
Cagayan de Oro | Philippines | 31.2 °C | 23.6 °C | 119.8 mm | 28.5 °C | 9.3 h. |
Visakhapatnam | India | 34.5 °C | 26.3 °C | 13.1 mm | 28.5 °C | 11.3 h. |
Savusavu | Fiji | 30.7 °C | 25.5 °C | 196.3 mm | 28.5 °C | 6.1 h. |
Guam | Northern Mariana Islands | 30.7 °C | 27.9 °C | 83.2 mm | 28.4 °C | 7 h. |
Coxs Bazar | Bangladesh | 32.2 °C | 26.3 °C | 26 mm | 28.4 °C | 9.9 h. |
Ke Ga | Vietnam | 33.7 °C | 24.2 °C | 21.5 mm | 28.3 °C | 10.4 h. |
Boracay | Philippines | 31.3 °C | 26.5 °C | 31 mm | 28.3 °C | 9.6 h. |
Tagbilaran | Philippines | 32.2 °C | 27.3 °C | 61.3 mm | 28.3 °C | 9.3 h. |
Rota | Northern Mariana Islands | 30 °C | 28 °C | 88.9 mm | 28.3 °C | 6.8 h. |
San Pedro Sula | Honduras | 32.8 °C | 21.1 °C | 37 mm | 28.3 °C | 8.8 h. |
Chittagong | Bangladesh | 32.8 °C | 26.1 °C | 55 mm | 28.3 °C | 9.9 h. |
Phan Thiet | Vietnam | 33.8 °C | 24.1 °C | 20.3 mm | 28.2 °C | 10.5 h. |
Panglao | Philippines | 32.2 °C | 27.3 °C | 61.1 mm | 28.2 °C | 9.3 h. |
Bocas del Toro | Panama | 30.9 °C | 25.7 °C | 92.6 mm | 28.2 °C | 8.3 h. |
Levuka | Fiji | 30.4 °C | 27.3 °C | 274.5 mm | 28.2 °C | 6.1 h. |
Limon | Costa Rica | 32.1 °C | 24.5 °C | 79.2 mm | 28.2 °C | 8.9 h. |
Mui Ne | Vietnam | 33.8 °C | 24.1 °C | 20.7 mm | 28.1 °C | 10.5 h. |
Saipan | Northern Mariana Islands | 30.2 °C | 27.9 °C | 77.8 mm | 28.1 °C | 7 h. |
Tinian | Northern Mariana Islands | 30.2 °C | 27.9 °C | 78.3 mm | 28.1 °C | 7 h. |
Susupe | Northern Mariana Islands | 30.2 °C | 27.9 °C | 80.5 mm | 28.1 °C | 7 h. |
Port au Prince | Haiti | 30.3 °C | 22.1 °C | 97.2 mm | 28 °C | 8 h. |
Carrefour | Haiti | 30.3 °C | 22.1 °C | 96.8 mm | 28 °C | 8 h. |
Colon | Panama | 30.2 °C | 26 °C | 115.1 mm | 27.9 °C | 6.9 h. |
Chetumal | Mexico | 30.5 °C | 24.2 °C | 31.6 mm | 27.9 °C | 7.7 h. |
La Ceiba | Honduras | 30.7 °C | 22.5 °C | 60.7 mm | 27.9 °C | 9.8 h. |
Isla Grande | Panama | 30.2 °C | 26 °C | 115.6 mm | 27.8 °C | 6.9 h. |
Dipolog | Philippines | 31.7 °C | 25.5 °C | 55.8 mm | 27.7 °C | 9.1 h. |
Ciudad del Carmen | Mexico | 30 °C | 25.9 °C | 30.1 mm | 27.7 °C | 9.9 h. |
Campeche | Mexico | 31.9 °C | 25 °C | 15.8 mm | 27.7 °C | 9.7 h. |
Acapulco | Mexico | 30.8 °C | 24.2 °C | 0.8 mm | 27.7 °C | 11.4 h. |
Turtle Bay | Mauritius | 30 °C | 26.2 °C | 53.3 mm | 27.7 °C | 6.8 h. |
Utila | Honduras | 30.7 °C | 22.5 °C | 59.9 mm | 27.7 °C | 9.8 h. |
Grand Baie | Mauritius | 30.2 °C | 26.6 °C | 48 mm | 27.6 °C | 7 h. |
Phan Rang | Vietnam | 31.1 °C | 25.2 °C | 20.6 mm | 27.5 °C | 10.5 h. |
Grand Gaube | Mauritius | 30.2 °C | 26.6 °C | 47.9 mm | 27.5 °C | 7 h. |
Belle Mare | Mauritius | 30 °C | 26.5 °C | 53.5 mm | 27.5 °C | 6.8 h. |
Manzanillo | Cuba | 30.9 °C | 22.4 °C | 67.6 mm | 27.5 °C | 7.9 h. |
Niquero | Cuba | 30.8 °C | 22.6 °C | 52.6 mm | 27.5 °C | 7.8 h. |
Toliara | Madagascar | 32.8 °C | 23.5 °C | 28.7 mm | 27.4 °C | 10 h. |
Pinar del Rio | Cuba | 30 °C | 20.6 °C | 55.7 mm | 27.4 °C | 8.3 h. |
Jeddah | Saudi Arabia | 34.3 °C | 26.8 °C | 6.9 mm | 27.3 °C | 11.8 h. |
Nha Trang | Vietnam | 31.5 °C | 23.8 °C | 21.4 mm | 27.2 °C | 10.5 h. |
Cam Ranh | Vietnam | 31.1 °C | 25.2 °C | 22.3 mm | 27.2 °C | 10.4 h. |
Vinpearl | Vietnam | 31.5 °C | 23.8 °C | 22 mm | 27.2 °C | 10.4 h. |
Playa Blanca | Panama | 32.4 °C | 24.8 °C | 153.1 mm | 27.1 °C | 8.3 h. |
Cienfuegos | Cuba | 30.4 °C | 21.4 °C | 46.6 mm | 27.1 °C | 8.2 h. |
Fujairah | United Arab Emirates | 31.7 °C | 26.1 °C | 6.3 mm | 26.7 °C | 11.7 h. |
Khor Fakkan | United Arab Emirates | 31.4 °C | 26.9 °C | 5.8 mm | 26.6 °C | 11.7 h. |
Panama | Panama | 30.8 °C | 24.9 °C | 213.1 mm | 26.6 °C | 6.6 h. |
Isla Contadora | Panama | 30.6 °C | 26.3 °C | 144.8 mm | 26.6 °C | 7.7 h. |
Galapagos Islands | Ecuador | 30.5 °C | 25.1 °C | 19.5 mm | 26.6 °C | 8.8 h. |
Merida | Mexico | 33.1 °C | 23.6 °C | 22.9 mm | 26.4 °C | 8.9 h. |
Holguin | Cuba | 30.6 °C | 21.6 °C | 52.5 mm | 26.2 °C | 7.1 h. |
Guayaquil | Ecuador | 32 °C | 23.1 °C | 197 mm | 26 °C | 6.9 h. |
Abu-Dhabi | United Arab Emirates | 32.6 °C | 26.4 °C | 5 mm | 25.7 °C | 11.6 h. |
Palm Jebel Ali | United Arab Emirates | 32.6 °C | 26.4 °C | 2.6 mm | 25.6 °C | 11.6 h. |
Ras Al Khaimah | United Arab Emirates | 33.2 °C | 25.7 °C | 3.2 mm | 25.5 °C | 11.7 h. |
Jumeirah | United Arab Emirates | 32.3 °C | 26.3 °C | 2.6 mm | 25.5 °C | 11.6 h. |
Umm Al Quwain | United Arab Emirates | 32.8 °C | 26.4 °C | 2.3 mm | 25.4 °C | 11.6 h. |
Sharjah | United Arab Emirates | 32 °C | 26.7 °C | 2.6 mm | 25.4 °C | 11.6 h. |
Dubai | United Arab Emirates | 32 °C | 26.7 °C | 2.6 mm | 25.4 °C | 11.6 h. |
